Otros perfiles
Encuentra tu fondo:
Resultados de la consulta
221 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) | RENTA FIJA | EUR | 131,7471 | 01/06/2023 | 8.285,58 | 4 | 135 | |
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PREMIUM | RENTA VARIABLE | EUR | 5,8703 | 01/06/2023 | 2.579.797,87 | 6 | 4582 | |
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 5,8018 | 01/06/2023 | 15.682.920,85 | 258 | 4582 | |
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 11,3272 | 01/06/2023 | 42.362.235,94 | 4221 | 4582 | |
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 9,0139 | 01/06/2023 | 102.851.341,18 | 4898 | 1783 | |
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 6,8327 | 01/06/2023 | 31.341.350,48 | 103 | 1783 | |
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI | RENTA VARIABLE | EUR | 13,7044 | 01/06/2023 | 22.223.073,30 | 65 | 2522 | |
LIBERTY EURO RENTA, FI | RENTA FIJA | EUR | 11,7095 | 01/06/2023 | 8.044.798,91 | 11 | 1849 | |
INVERTRES FONDO I, FI | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 15,6473 | 31/05/2023 | 10.365.248,75 | 109 | 1121 | |
GLOBAL BRANDS "AH" (EURHDG) | RENTA VARIABLE | EUR | 99,0600 | 01/06/2023 | 155.055.506,62 | 2946 | 149 |
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV. Los fondos de inversión están sujetos a fluctuaciones de mercado. Rentabilidades o costes pasados no suponen derechos para el futuro.