Otros perfiles
Encuentra tu fondo:
Resultados de la consulta
221 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBUS, FI CLASE EXTRA | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 8,6885 | 01/06/2023 | 192.064.755,95 | 1163 | 4121 | |
ALBUS, FI CLASE PLATINUM | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 9,9213 | 01/06/2023 | 88.553.498,50 | 97 | 4121 | |
BANKIA BOLSA USA | RENTA VARIABLE | EUR | 11,0511 | 30/05/2023 | 0,00 | 1 | 1997081 | |
BANKIA EMERGENTES, FI | RENTA VARIABLE | EUR | 13,5887 | 22/02/2023 | 0,00 | 2 | 1997062 | |
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI | RENTA VARIABLE | EUR | 9,2771 | 30/05/2023 | 0,00 | 1 | 1997081 | |
BANKIA MIXT.R.VARIABLE 75 | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 7,2588 | 13/09/2022 | 0,00 | 1 | 1999012 | |
BANKIA MIXTO R.FIJA 30 | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,4520 | 13/09/2022 | 0,00 | 1 | 1997080 | |
BPI MAVERICK GLOBAL "E" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 11,7040 | 31/05/2023 | 11.602.913,27 | 6 | 600 | |
BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 11,5530 | 31/05/2023 | 585.103,22 | 26 | 600 | |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 29,0617 | 01/06/2023 | 370.207.965,67 | 35867 | 93 |
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV. Los fondos de inversión están sujetos a fluctuaciones de mercado. Rentabilidades o costes pasados no suponen derechos para el futuro.