Otros perfiles
Encuentra tu fondo:
Resultados de la consulta
243 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 5,9170 | 19/09/2023 | 16.366.749,72 | 1335 | 2086 | |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 6,3870 | 19/09/2023 | 24.317.103,76 | 384 | 3268 | |
JAMS JUPITER GL EQ ABS R "I" (EURH) A | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 1,7833 | 21/09/2023 | 1.415.982,06 | 29 | 301 | |
ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR) | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 141,1800 | 20/09/2023 | 564.375,65 | 20 | 858 | |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 5,9186 | 19/09/2023 | 6.878.293,90 | 490 | 3268 | |
CAIXABANK GL EUR SHORT DUR "B" (EUR) | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 9,3636 | 20/09/2023 | 541.010,83 | 199 | 1211 | |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 5,8593 | 19/09/2023 | 1.926.252,15 | 2 | 3268 | |
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 6,1006 | 19/09/2023 | 6.874.228,58 | 83 | 4958 | |
DWS CONCEPT KALDEMORGEN "SC" (EUR) ACC | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 150,0400 | 21/09/2023 | 339.387.973,55 | 2437 | 988 | |
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 13,7396 | 19/09/2023 | 1.058.695.273,17 | 78119 | 4536 |
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV. Los fondos de inversión están sujetos a fluctuaciones de mercado. Rentabilidades o costes pasados no suponen derechos para el futuro.