El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
Encuentra tu fondo:
Resultados de la consulta
257 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 8,0183 | 02/07/2025 | 93.419.298,10 | 8029 | 3346 | |
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 0,4619 | 02/07/2025 | 23.991.495,54 | 2040 | 21 | |
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 6,1053 | 02/07/2025 | 3.226.006,24 | 173 | 5819 | |
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PLUS | RENTA FIJA | EUR | 6,1248 | 02/07/2025 | 7.220.855,73 | 83 | 5819 | |
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PREMIUM | RENTA FIJA | EUR | 6,1346 | 02/07/2025 | 658.364,15 | 2 | 5819 | |
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND "C" | RENTA FIJA | EUR | 27,0213 | 02/07/2025 | 396.975.584,67 | 0 | 135 | |
SHORT MATURITY EURO BOND "I" | RENTA FIJA | EUR | 23,6600 | 02/07/2025 | 84.053.845,95 | 616 | 149 | |
JPM GLB CONV (EUR) "C" (EUR) | RENTA FIJA | EUR | 18,7600 | 01/07/2025 | 0,00 | 0 | 25 | |
BGF GLOBAL HIGH YIELD BND "D2" (EUR HDG) | RENTA FIJA | EUR | 20,6900 | 02/07/2025 | 1.022.765,67 | 20 | 140 | |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 5,9547 | 02/07/2025 | 159.382.560,14 | 3036 | 5947 |
Página 9 de 26
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV.