Otros perfiles
Encuentra tu fondo:
Resultados de la consulta
242 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE EXTRA | RENTA VARIABLE | EUR | 7,7139 | 30/11/2023 | 10.125.550,13 | 34 | 3351 | |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 47,9922 | 30/11/2023 | 72.159.640,99 | 7039 | 164 | |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA | RENTA VARIABLE | EUR | 12,6440 | 30/11/2023 | 22.215.251,67 | 60 | 164 | |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 12,0071 | 30/11/2023 | 35.965.164,89 | 466 | 164 | |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 9,3330 | 30/11/2023 | 57.033.912,70 | 6353 | 1138 | |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE EXTRA | RENTA FIJA | EUR | 6,6569 | 30/11/2023 | 6.266.348,04 | 28 | 1138 | |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 6,6244 | 30/11/2023 | 20.750.758,35 | 280 | 1138 | |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 6,9599 | 30/11/2023 | 25.962.523,98 | 2759 | 3377 | |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 7,6746 | 30/11/2023 | 15.784.170,11 | 208 | 3377 | |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM | RENTA VARIABLE | EUR | 8,1339 | 30/11/2023 | 2.026.042,57 | 7 | 3377 |
Página 3 de 25
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV. Los fondos de inversión están sujetos a fluctuaciones de mercado. Rentabilidades o costes pasados no suponen derechos para el futuro.