Otros perfiles
Encuentra tu fondo:
Resultados de la consulta
221 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL | RENTA FIJA | EUR | 5,8144 | 01/06/2023 | 38.550.459,40 | 3 | 93 | |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS | RENTA FIJA | EUR | 29,3104 | 01/06/2023 | 328.877.338,17 | 4085 | 93 | |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM | RENTA FIJA | EUR | 29,6353 | 01/06/2023 | 101.842.641,93 | 286 | 93 | |
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI | RENTA VARIABLE | EUR | 15,4832 | 31/05/2023 | 85.475.907,05 | 126 | 1461 | |
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA | RENTA VARIABLE | EUR | 153,6502 | 01/06/2023 | 966,46 | 1 | 1139 | |
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE UNIVERSAL | RENTA VARIABLE | EUR | 11,0643 | 01/06/2023 | 68.119.086,49 | 3126 | 1139 | |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 7,8070 | 01/06/2023 | 88.023.635,62 | 10422 | 3143 | |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA | RENTA VARIABLE | EUR | 12,7833 | 01/06/2023 | 12.757.047,39 | 46 | 3143 | |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM | RENTA VARIABLE | EUR | 8,8945 | 01/06/2023 | 1.477,74 | 1 | 3143 | |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 12,1479 | 01/06/2023 | 35.255.437,64 | 511 | 3143 |
Página 2 de 23
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV. Los fondos de inversión están sujetos a fluctuaciones de mercado. Rentabilidades o costes pasados no suponen derechos para el futuro.