| Nom: | GAUDI 5, Fondo de Titulización |
|---|---|
| Identificador Únic: | 7CUNS533WID6K7DGFI87N202503 |
| Import de l'Emissió: | € 2.000.000.000,00 |
| Data Emissió: | 10 de desembre de 2025 |
| Data Efectivitat: | 17 de desembre de 2025 |
| Data Cartera Inicial: | 31 d'octubre de 2025 |
| Dates de Referència: | Últim dia de Febrer, Maig, Agost i Novembre |
| Data Venciment Legal: | 31 d'agost de 2043 |
| Marc legal: | Reglament (UE) 2017/2402 |
| Tramos | Importe | "Fee Rate" fins "Initial Termination Date" |
"Fee Rate" des de "Initial Termination Date" |
|---|---|---|---|
| Senior | 1.860.000.000 | ||
| Mezzanine/ CLN | 120.000.000 | EURIBOR 3M + 7,15% | EURIBOR 3M |
| Junior | 20.000.000 |
- COMPLIMENT DEL COMPROMÍS DE RETENCIÓ DE RISC: