| Nom: | TER 2, Fondo de Titulización |
|---|---|
| Identificador Únic: | 7CUNS533WID6K7DGFI87N202501 |
| Import de l'Emissió: | € 2.000.000.000,00 |
| Data Emissió: | 3 de Juny de 2025 |
| Data Efectivitat: | 10 de Juny de 2025 |
| Data Cartera Inicial: | 30 d'Abril de 2025 |
| Dates de Referència: | Últim dia de Febrer, Maig, Agost i Novembre |
| Data Venciment Legal: | 31 de Desembre de 2043 |
| Marc legal: | Reglament (UE) 2017/2402 |
| Tramos | Importe | "Fee Rate" fins "Initial Termination Date" |
"Fee Rate" des de "Initial Termination Date" |
|---|---|---|---|
| Senior | 1.875.000.000,00 | ||
| Mezzanine/ CLN | 115.000.000,00 | EURIBOR 3M + 7,5% | EURIBOR 3M |
| Junior | 10.000.000,00 |
- COMPLIMENT DEL COMPROMÍS DE RETENCIÓ DE RISC: