| Nom: | GAUDÍ 6, Fondo de Titulización |
|---|---|
| Identificador Únic: | 7CUNS533WID6K7DGFI87N202601 |
| Import de l'Emissió: | € 2.500.000.000 |
| Data Emissió: | 17 de juny de 2026 |
| Data Efectivitat: | 25 de juny de 2026 |
| Data Cartera Inicial: | 30 de abril de 2026 |
| Dates de Referència: | Últim dia de febrer, maig, agost i novembre |
| Data Venciment Legal: | 31 de agost de 2044 |
| Marc legal: | Reglament (UE) 2017/2402 |
| Tramos | Importe | "Fee Rate" fins "Initial Termination Date" |
"Fee Rate" des de "Initial Termination Date" |
|---|---|---|---|
| Senior | 2.325.000.000,00 | ||
| Mezzanine/ CLN | 162.500,000,00 | EURIBOR 3M + 9,05% | EURIBOR 3M |
| Junior | 12.500.000,00 |
- COMPLIMENT DEL COMPROMÍS DE RETENCIÓ DE RISC: