| Nom: | FONCAIXA LEASINGS 2, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS |
|---|---|
| NIF: | V66002148 |
| Codi LEI: | 959800VLG7BXD4U0UE23 |
| Import de l'emissió: | € 1.150.000.000 |
| Data de constitució: | 19 de Març de 2013 |
| Data de desemborsament: | 21 de Març de 2013 |
| Dates de pagament: | 20 de Març, 20 de Juny, 20 de Setembre i 20 de Desembre |
| Data de venciment legal: | 20 de Desembre de 2035 |
| Marc legal: | Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992 |
| Sèrie | Import inicial | Qualificació actual | Tipus d'interès | Codi ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Sèrie A | € 977.500.000 | A+sf (Fitch) A(high)(sf) (DBRS) |
Euribor 3M + 0,30% | ES0315661001 |
| Sèrie B | € 172.500.000 | BBB(sf) (DBRS) | Euribor 3M + 0,50% | ES0315661019 |
| Nominal unitari: | € 100.000 |
|---|---|
| Amortització: | Sèrie A, conforme es vagin amortitzant els Leasings (“pass through”) |
| Subordinació: | Sèrie B subordinada respecte a la sèrie A |
- COMPLIMENT DEL COMPROMIS DE RETENCIO RD 575/2013:
- INFORMES:
- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:
| Sèrie A (ES0315661001) |
Modificació qualificació de 'A(sf)' a 'A(high)(sf)' DBRS. | Maig 2016 |
|---|---|---|
| Sèrie B (ES0315661019) |
Modificació qualificació de 'BB(high)(sf)' a 'BBB(low)(sf)' DBRS. | Maig 2016 |
| Sèrie A (ES0315661001) |
Modificació qualificació de ‘A-sf’ a ‘A+sf’ Fitch. | Juliol 2016 |
| Sèrie B (ES0315661019) |
Modificació qualificació de 'BBB(low)(sf)' a 'BBB(low)(sf)' DBRS. | Maig 2018 |