| Nom: | CAIXABANK RMBS 2, FONDO DE TITULIZACIÓN |
|---|---|
| NIF: | V-66978487 |
| Codi LEI: | 959800FL4LTBSVG37H05 |
| Import de l'emissió: | € 2.720.000.000,00 |
| Data de constitució: | 22 de Març de 2017 |
| Data de desemborsament: | 27 de Març de 2017 |
| Dates de pagament: | 17 de Gener, 17 d’Abril, 17 de Juliol i 17 d’Octubre |
| Data de venciment legal: | 17 de Gener de 2061 |
| Marc legal: | Llei 5/2015 de 27 d’abril |
| Sèrie | Import | Qualificació | Tipus d'interès | Codi ISIN |
|---|---|---|---|---|
| SÈRIE A | € 2.448.000.000 | Aa1(sf) (Moody’s) AA(sf) (DBRS) |
EURIBOR 3M+0,50% | ES0305247001 |
| SÈRIE B | € 272.000.000 | B3(sf) (Moody’s) BB(high)(sf)(DBRS) |
EURIBOR 3M+0,65% | ES0305247019 |
| Nominal unitari: | € 100.000 |
|---|---|
| Amortizació: | Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”). |
| Subordinació: | Sèrie B subordinada respecte a la sèrie A. |
- Modificació Escriptura de Constitució
- COMPLIMENT DEL COMPROMÍS DE RETENCIÓ DE RISC:
- INFORMES:
- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:
| Sèrie B (ISIN ES0305247019) |
Modificació qualificació de ’B(sf)’ a ‘B(high)(sf)’ DBRS |
Març 2018 |
|---|---|---|
| Sèrie A (ISIN ES0305247001) |
Modificació qualificació de ’Aa3(sf)’ a ‘Aa1(sf)’ Moody`s |
Juliol 2018 |
| Sèrie B (ISIN ES0305247019) |
Modificació qualificació de ’B(high)(sf)’ a ‘BB(sf)’ DBRS |
Març 2019 |
| Sèrie B (ISIN ES0305247019) |
Modificació qualificació de ’BB(sf)’ a ‘BB(high)(sf)’ DBRS |
Febrer 2020 |
| Sèrie A (ISIN ES0305247001) |
Modificació qualificació de ’A(sf)’ a ‘AA(low)(sf)’ DBRS |
Abril 2021 |
| Sèrie A (ISIN ES0305247001) |
Modificació qualificació de “AA(low)(sf) a AA(sf)” DBRS |
Febrer 2023 |
| Sèrie B (ISIN ES0305247019) |
Modificació qualificació de “Caa1 (sf)” a “B3 (sf)” Moody’s |
Octubre 2023 |