Otros perfiles
Encuentra tu fondo:
Resultados de la consulta
242 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 9,7315 | 23/11/2023 | 45.712.292,58 | 2702 | 1878 | |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA | RENTA VARIABLE | EUR | 7,1543 | 23/11/2023 | 11.810.577,38 | 37 | 1878 | |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 10,6227 | 23/11/2023 | 277.808.860,01 | 3 | 1878 | |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM | RENTA VARIABLE | EUR | 7,4815 | 23/11/2023 | 5.891.044,51 | 5 | 1878 | |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 45,9709 | 23/11/2023 | 124.770.153,90 | 9503 | 32 | |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA | RENTA VARIABLE | EUR | 9,7713 | 23/11/2023 | 17.716.426,69 | 66 | 32 | |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 52,8386 | 23/11/2023 | 281.002.339,57 | 2 | 32 | |
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 11,2091 | 22/11/2023 | 8.383.419,67 | 1279 | 3323 | |
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 12,3146 | 22/11/2023 | 2.781.694,84 | 49 | 3323 | |
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM | RENTA VARIABLE | EUR | 15,0093 | 22/11/2023 | 602.084,04 | 7 | 3323 |
Página 4 de 25
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV. Los fondos de inversión están sujetos a fluctuaciones de mercado. Rentabilidades o costes pasados no suponen derechos para el futuro.