El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
Encuentra tu fondo:
Resultados de la consulta
257 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 7,6640 | 03/07/2025 | 34.379.532,97 | 98 | 1783 | |
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 6,6965 | 02/07/2025 | 56.565.222,85 | 2675 | 5243 | |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO "A" ACC | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,1230 | 03/07/2025 | 439.574,45 | 215 | 1211 | |
CAIXABANK GLB ITER "E" (EUR) | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 11,0985 | 03/07/2025 | 2.894.491,03 | 7 | 1211 | |
CAIXABANK GLB ITER "C" (EUR) | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,8391 | 03/07/2025 | 5.975.418,44 | 33 | 1211 | |
JPM GLOBAL INCOME "C" (EUR) | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 176,7400 | 03/07/2025 | 32.241.107,87 | 342 | 103 | |
CAIXABANK WEALTH INVE "A" (EUR) | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 12,9210 | 03/07/2025 | 113.431,38 | 55 | 1474 | |
CAIXABANK GLB ITER "B" (EUR) | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,1248 | 03/07/2025 | 5.370.085,77 | 235 | 1211 | |
JPM GBL MACRO OPPS "C" (EUR) ACC | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 173,2800 | 03/07/2025 | 72.140,97 | 3 | 103 | |
ALBUS, FI CLASE PLATINUM | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 12,1330 | 03/07/2025 | 81.780.694,87 | 73 | 4121 |
Página 4 de 26
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV.