El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
Encuentra tu fondo:
Resultados de la consulta
236 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 7,6578 | 22/01/2025 | 31.914.814,48 | 95 | 1783 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE PLUS | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 15,3517 | 21/01/2025 | 232.943.452,84 | 3876 | 2505 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE PLUS | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 13,4391 | 21/01/2025 | 197.354.197,41 | 3103 | 3366 | |
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,0347 | 22/01/2025 | 97.703.300,96 | 4212 | 1783 | |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 12,1253 | 21/01/2025 | 109.242.015,86 | 10608 | 3120 | |
CAIXABANK GLB ITER "A" (EUR) | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,0101 | 21/01/2025 | 405.416,06 | 222 | 1211 | |
CAIXABANK GLB ITER "E" (EUR) | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,9554 | 21/01/2025 | 1.921.215,41 | 6 | 1211 | |
CAIXABANK GLB ITER "C" (EUR) | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,7109 | 21/01/2025 | 6.501.247,56 | 35 | 1211 | |
CAIXABANK WEALTH INVE "A" (EUR) | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 12,8928 | 21/01/2025 | 113.519,21 | 58 | 1474 | |
CAIXABANK GLB ITER "B" (EUR) | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,0073 | 21/01/2025 | 6.001.282,74 | 253 | 1211 |
Página 4 de 24
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV.