El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
Encuentra tu fondo:
Resultados de la consulta
257 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PLUS | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 13,1740 | 07/07/2025 | 168.887.790,91 | 2724 | 3366 | |
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,0181 | 08/07/2025 | 92.545.112,00 | 4026 | 1783 | |
CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 11,6083 | 07/07/2025 | 88.871.556,52 | 9412 | 3120 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PLUS | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 15,3172 | 07/07/2025 | 209.573.325,08 | 3542 | 2505 | |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 11,1069 | 07/07/2025 | 9.370.401,60 | 857 | 2492 | |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,5250 | 07/07/2025 | 19.340.412,23 | 1635 | 2491 | |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 11,3340 | 07/07/2025 | 6.249.978,27 | 708 | 2210 | |
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 12,3959 | 07/07/2025 | 249.709.700,57 | 14069 | 643 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PREMIUM | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 5,2961 | 07/07/2025 | 1.423.302,55 | 11 | 2342 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PREMIUM | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 5,4602 | 07/07/2025 | 3.197.944,87 | 7 | 3366 |
Página 3 de 26
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV.