Otros perfiles
Encuentra tu fondo:
Resultados de la consulta
240 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL | RENTA FIJA | EUR | 6,1432 | 10/10/2024 | 45.726.146,82 | 4 | 93 | |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS | RENTA FIJA | EUR | 30,7389 | 10/10/2024 | 284.544.085,70 | 3642 | 93 | |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM | RENTA FIJA | EUR | 31,1622 | 10/10/2024 | 60.637.664,85 | 226 | 93 | |
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI | RENTA VARIABLE | EUR | 18,4194 | 09/10/2024 | 80.095.729,46 | 120 | 1461 | |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 9,1485 | 10/10/2024 | 84.101.883,24 | 9115 | 3143 | |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA | RENTA VARIABLE | EUR | 15,1882 | 10/10/2024 | 13.454.157,05 | 45 | 3143 | |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM | RENTA VARIABLE | EUR | 10,6072 | 10/10/2024 | 2.923.871,64 | 3 | 3143 | |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 14,3703 | 10/10/2024 | 38.342.081,59 | 528 | 3143 | |
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 9,0099 | 10/10/2024 | 29.485.949,33 | 1855 | 3351 | |
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE EXTRA | RENTA VARIABLE | EUR | 9,8133 | 10/10/2024 | 8.964.055,59 | 34 | 3351 |
Página 2 de 24
El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV.