Otros perfiles
Encuentra tu fondo:
Resultados de la consulta
243 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND "D2" | RENTA FIJA | USD | 29,6900 | 25/09/2023 | 100.726,59 | 3 | 140 | |
BPI MAVERICK GLOBAL "E" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 11,8750 | 22/09/2023 | 11.772.436,35 | 6 | 600 | |
BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 11,7050 | 22/09/2023 | 593.878,73 | 25 | 600 | |
BROWN ADVISORY US EQ GROWTH "B" (USD) | RENTA VARIABLE | USD | 30,7200 | 25/09/2023 | 2.093.686,53 | 19 | 594 | |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 29,1922 | 25/09/2023 | 349.023.211,73 | 34448 | 93 | |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL | RENTA FIJA | EUR | 5,8549 | 25/09/2023 | 38.818.970,67 | 3 | 93 | |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS | RENTA FIJA | EUR | 29,4630 | 25/09/2023 | 303.169.094,61 | 3857 | 93 | |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM | RENTA FIJA | EUR | 29,8081 | 25/09/2023 | 87.368.023,06 | 259 | 93 | |
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI | RENTA VARIABLE | EUR | 15,9866 | 24/09/2023 | 83.749.331,22 | 123 | 1461 | |
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA | RENTA VARIABLE | EUR | 160,6502 | 25/09/2023 | 1.010,49 | 1 | 1139 |
Página 2 de 25
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV. Los fondos de inversión están sujetos a fluctuaciones de mercado. Rentabilidades o costes pasados no suponen derechos para el futuro.