El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
Encuentra tu fondo:
Resultados de la consulta
257 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBUS, FI CLASE EXTRA | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,4790 | 02/07/2025 | 141.142.528,40 | 810 | 4121 | |
ALBUS, FI CLASE PLATINUM | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 12,0407 | 02/07/2025 | 81.158.450,10 | 73 | 4121 | |
ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR) | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 194,5000 | 01/07/2025 | 2.942.485,70 | 127 | 858 | |
BGF ASIAN DRAGON "D2" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 51,0000 | 02/07/2025 | 126.702,87 | 1 | 140 | |
BGF CONTINENTAL EUROP "D2" (GBPHDG) | RENTA VARIABLE | GBP | 50,5200 | 02/07/2025 | 0,00 | 0 | 140 | |
BGF EUR VALUE "D2" (GBP) | RENTA VARIABLE | GBP | 111,5800 | 02/07/2025 | 0,00 | 0 | 140 | |
BGF EUR VALUE "D2" (USD) | RENTA VARIABLE | USD | 151,6000 | 02/07/2025 | 48.504,42 | 1 | 140 | |
BGF EURO MARKETS "D2" | RENTA VARIABLE | EUR | 56,8100 | 02/07/2025 | 1.048.579,10 | 5 | 140 | |
BGF EUROPEAN "D2" | RENTA VARIABLE | EUR | 220,2400 | 02/07/2025 | 209.582,59 | 5 | 140 | |
BGF EUROPEAN "D2" (USD HEDGED) | RENTA VARIABLE | USD | 31,1600 | 02/07/2025 | 0,00 | 0 | 140 |
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV.