Otros perfiles
Encuentra tu fondo:
Resultados de la consulta
243 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBUS, FI CLASE EXTRA | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 8,8530 | 25/09/2023 | 169.939.614,54 | 1051 | 4121 | |
ALBUS, FI CLASE PLATINUM | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,1187 | 25/09/2023 | 83.564.092,37 | 85 | 4121 | |
ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR) | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 139,6700 | 24/09/2023 | 558.339,33 | 20 | 858 | |
AMUNDI EURO LIQUIDITY "DP" (EUR) | MONETARIO | EUR | 761.299,0381 | 25/09/2023 | 2.943.943,38 | 12 | 1134 | |
BANKIA BOLSA USA | RENTA VARIABLE | EUR | 11,4008 | 21/09/2023 | 0,00 | 1 | 1997081 | |
BANKIA EMERGENTES, FI | RENTA VARIABLE | EUR | 13,5887 | 22/02/2023 | 0,00 | 2 | 1997062 | |
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI | RENTA VARIABLE | EUR | 9,1126 | 21/09/2023 | 0,00 | 1 | 1997081 | |
BANKIA MIXT.R.VARIABLE 75 | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 7,2588 | 13/09/2022 | 0,00 | 1 | 1999012 | |
BANKIA MIXTO R.FIJA 30 | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,4520 | 13/09/2022 | 0,00 | 1 | 1997080 | |
BGF GLOBAL HIGH YIELD BND "D2" (EUR HDG) | RENTA FIJA | EUR | 17,7100 | 25/09/2023 | 1.188.553,34 | 19 | 140 |
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV. Los fondos de inversión están sujetos a fluctuaciones de mercado. Rentabilidades o costes pasados no suponen derechos para el futuro.