El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
Encuentra tu fondo:
Resultados de la consulta
248 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM | MONETARIO | EUR | 8,3113 | 16/04/2025 | 2.897.320.657,99 | 6788 | 2680 | |
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MK(USD)"I"ACC | MONETARIO | USD | 124,8287 | 17/04/2025 | 5.208.451,53 | 33 | 194 | |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS | MONETARIO | EUR | 8,1999 | 16/04/2025 | 10.129.066.668,94 | 108154 | 2680 | |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR | MONETARIO | EUR | 8,0753 | 16/04/2025 | 3.419.510.247,76 | 190492 | 2680 | |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE REPARTO | MONETARIO | EUR | 6,3854 | 16/04/2025 | 678.943.249,25 | 15969 | 2680 | |
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"I"ACC | MONETARIO | EUR | 106,4666 | 17/04/2025 | 323.395.709,22 | 1590 | 194 | |
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | OBJETIVOS CON VENCIMIENTO | EUR | 11,0068 | 16/04/2025 | 7.679.357,76 | 315 | 5147 | |
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 8,1555 | 16/04/2025 | 20.993.205,03 | 1402 | 1904 | |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS | RENTA FIJA | EUR | 9,2861 | 16/04/2025 | 116.631.332,26 | 3106 | 2298 | |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM | RENTA FIJA | EUR | 31,6147 | 16/04/2025 | 73.298.928,91 | 242 | 93 |
Página 8 de 25
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV.