El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
Encuentra tu fondo:
Resultados de la consulta
249 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLATINUM | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 14,0433 | 25/06/2025 | 55.759.849,56 | 744 | 2210 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 14,5042 | 25/06/2025 | 258.428.076,81 | 23365 | 2505 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PREMIUM | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 15,6566 | 25/06/2025 | 24.855.833,16 | 163 | 2505 | |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLATINUM | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,5244 | 25/06/2025 | 14.320.439,13 | 970 | 2491 | |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLATINUM | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 13,2157 | 25/06/2025 | 7.732.880,63 | 416 | 2492 | |
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 5,9525 | 25/06/2025 | 420.651,96 | 111 | 5188 | |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INSTITUCIONAL | MONETARIO | EUR | 8,5554 | 26/06/2025 | 397.812.920,71 | 54 | 2680 | |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM | MONETARIO | EUR | 8,4688 | 26/06/2025 | 1.805.370.951,87 | 1087 | 2680 | |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM | MONETARIO | EUR | 8,3465 | 26/06/2025 | 3.022.869.091,68 | 6990 | 2680 | |
GROUPAMA TRESORERIE "I" ACC | MONETARIO | EUR | 43.421,1500 | 26/06/2025 | 11.155.106,20 | 27 | 1285 |
Página 7 de 25
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV.