Otros perfiles
Encuentra tu fondo:
Resultados de la consulta
240 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM | RENTA VARIABLE | EUR | 17,7987 | 07/10/2024 | 400.525,88 | 4 | 3323 | |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 10,2311 | 07/10/2024 | 28.412.485,00 | 3492 | 2083 | |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 15,0944 | 07/10/2024 | 9.175.133,78 | 124 | 2083 | |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PREMIUM | RENTA VARIABLE | EUR | 19,1052 | 07/10/2024 | 717.991,54 | 4 | 2083 | |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 16,0757 | 07/10/2024 | 38.029.349,58 | 3206 | 2476 | |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 17,5475 | 07/10/2024 | 23.781.956,28 | 297 | 2476 | |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PREMIUM | RENTA VARIABLE | EUR | 19,3440 | 07/10/2024 | 5.227.410,84 | 10 | 2476 | |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 17,3621 | 07/10/2024 | 149.658.491,69 | 12953 | 2475 | |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 19,1393 | 07/10/2024 | 99.357.409,06 | 1137 | 2475 | |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM | RENTA VARIABLE | EUR | 20,9138 | 07/10/2024 | 11.509.910,10 | 24 | 2475 |
Página 5 de 24
El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV.