Otros perfiles
Encuentra tu fondo:
Resultados de la consulta
243 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 9,0137 | 25/09/2023 | 57.249.808,64 | 6545 | 1138 | |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE EXTRA | RENTA FIJA | EUR | 6,4172 | 25/09/2023 | 6.745.252,53 | 32 | 1138 | |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 6,3897 | 25/09/2023 | 20.325.802,78 | 276 | 1138 | |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 6,8656 | 25/09/2023 | 26.522.244,32 | 2833 | 3377 | |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 7,5607 | 25/09/2023 | 15.950.277,19 | 215 | 3377 | |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM | RENTA VARIABLE | EUR | 8,0066 | 25/09/2023 | 3.296.459,58 | 9 | 3377 | |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 9,1823 | 25/09/2023 | 45.758.879,75 | 2776 | 1878 | |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA | RENTA VARIABLE | EUR | 6,7478 | 25/09/2023 | 13.337.691,65 | 44 | 1878 | |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 10,0088 | 25/09/2023 | 272.805.588,14 | 3 | 1878 | |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM | RENTA VARIABLE | EUR | 7,0508 | 25/09/2023 | 5.457.395,46 | 5 | 1878 |
Página 4 de 25
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV. Los fondos de inversión están sujetos a fluctuaciones de mercado. Rentabilidades o costes pasados no suponen derechos para el futuro.