Otros perfiles
Encuentra tu fondo:
Resultados de la consulta
243 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE UNIVERSAL | RENTA VARIABLE | EUR | 11,4884 | 25/09/2023 | 69.683.326,06 | 3059 | 1139 | |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 7,9536 | 25/09/2023 | 85.980.579,38 | 10129 | 3143 | |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA | RENTA VARIABLE | EUR | 13,0652 | 25/09/2023 | 12.659.552,62 | 44 | 3143 | |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM | RENTA VARIABLE | EUR | 9,0986 | 25/09/2023 | 1.622.703,09 | 2 | 3143 | |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 12,4032 | 25/09/2023 | 34.391.660,43 | 499 | 3143 | |
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 6,3737 | 25/09/2023 | 31.145.551,59 | 2211 | 3351 | |
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE EXTRA | RENTA VARIABLE | EUR | 6,9277 | 25/09/2023 | 10.371.702,88 | 42 | 3351 | |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 44,5377 | 25/09/2023 | 69.077.119,72 | 7187 | 164 | |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA | RENTA VARIABLE | EUR | 11,7121 | 25/09/2023 | 20.121.380,81 | 64 | 164 | |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 11,1288 | 25/09/2023 | 36.013.561,82 | 492 | 164 |
Página 3 de 25
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV. Los fondos de inversión están sujetos a fluctuaciones de mercado. Rentabilidades o costes pasados no suponen derechos para el futuro.