El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
Encuentra tu fondo:
Resultados de la consulta
249 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTINO | EUR | 10,2157 | 29/06/2025 | 35.128.639,54 | 2910 | 4950 | |
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS | GAMA DESTINO | EUR | 10,6042 | 29/06/2025 | 23.262.907,87 | 283 | 4950 | |
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTINO | EUR | 7,0682 | 29/06/2025 | 336.115.539,05 | 17138 | 5395 | |
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS | GAMA DESTINO | EUR | 7,2435 | 29/06/2025 | 346.308.466,45 | 4298 | 5395 | |
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | GARANTIZADOS | EUR | 103,7697 | 30/06/2025 | 79.092.739,92 | 2617 | 5457 | |
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI | GARANTIZADOS | EUR | 102,3612 | 30/06/2025 | 20.531.762,73 | 1057 | 5341 | |
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | GARANTIZADOS | EUR | 114,0408 | 30/06/2025 | 39.527.082,75 | 1729 | 5128 | |
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | GARANTIZADOS | EUR | 114,7228 | 30/06/2025 | 28.468.332,89 | 1400 | 5114 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PLUS | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 15,1304 | 29/06/2025 | 44.555.031,47 | 764 | 2342 | |
CAIXABANK WEALTH INVE "E" (EUR) | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 12,9581 | 27/06/2025 | 10.465.142,47 | 10 | 1474 |
Página 2 de 25
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV.