El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
Encuentra tu fondo:
Resultados de la consulta
236 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE PLUS | GAMA DESTINO | EUR | 6,9313 | 08/12/2024 | 6.191.066,01 | 27 | 5583 | |
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS | GAMA DESTINO | EUR | 9,7054 | 08/12/2024 | 688.265.136,07 | 8118 | 4948 | |
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTINO | EUR | 10,0386 | 08/12/2024 | 129.717.715,78 | 8101 | 4949 | |
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS | GAMA DESTINO | EUR | 10,3964 | 08/12/2024 | 93.051.864,95 | 1087 | 4949 | |
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | GARANTIZADOS | EUR | 102,4081 | 09/12/2024 | 84.506.253,91 | 2798 | 5457 | |
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI | GARANTIZADOS | EUR | 101,1140 | 09/12/2024 | 48.576.299,88 | 2147 | 5341 | |
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | GARANTIZADOS | EUR | 112,7009 | 09/12/2024 | 42.341.426,07 | 1769 | 5128 | |
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI | GARANTIZADOS | EUR | 110,8672 | 09/12/2024 | 30.452.436,95 | 1553 | 5118 | |
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | GARANTIZADOS | EUR | 113,3340 | 09/12/2024 | 29.759.222,49 | 1440 | 5114 | |
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI | GARANTIZADOS | EUR | 10,9395 | 09/12/2024 | 12.319.889,03 | 549 | 5085 |
Página 2 de 24
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV.