Las tarifas correspondientes a los mercados internacionales se agrupan según mercado:
Grupo 1: Principales Bolsas Europeas (Amsterdam, Londres, Paris, Bruselas, Lisboa, Frankfurt, Milan, Zürich, Londres y Dublin)
Grupo 2: Principales Bolsas Americanas
Grupo 3: Resto bolsas europeas (Viena, Helsinki, Estocolmo, Copenhagen, Oslo)
Grupo 4: Otras bolsas (Tokio, Osaka, Hong-Kong, Toronto y Sidney)
Recepción, transmisión y liquidación | ||
---|---|---|
Grupo 1 | % | Mínimo (€) |
Operaciones de menos de 15.000 euros | - | 6,00 (fijo) |
Operaciones entre 15.000 y 50.000 euros | - | 16,00 (fijo) |
Operaciones de más de 50.000 euros | - | 16,00 (fijo) |
Corretajes | ||
---|---|---|
Grupo 1 | % | Mínimo (€) |
Operaciones de menos de 15.000 euros | - | 36,00 (fijo) |
Operaciones entre 15.000 y 50.000 euros | - | 36,00 (fijo) |
Operaciones de más de 50.000 euros | 0,20% | 100,00 |
Las comisiones por la compra/venta de valores están publicadas en el “Folleto informativo de tarifas máximas en operaciones y servicios del mercado de valores”, presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Puedes consultar el Folleto de tarifas máximas aquí o en cualquier oficina de CaixaBank.
Repetición, transmisión y liquidación | ||
---|---|---|
Grupo 2 | % | Mínimo (€) |
Operaciones de menos de 15.000 euros | - | 6,00 (fijo) |
Operaciones entre 15.000 y 50.000 euros | - | 16,00 (fijo) |
Operaciones de más de 50.000 euros | - | 16,00 (fijo) |
Corretajes | ||
---|---|---|
Grupo 2 | % | Mínimo (€) |
Operaciones de menos de 15.000 euros | - | 24.00 (fijo) |
Operaciones entre 15.000 y 50.000 euros | - | 24,00 (fijo) |
Operaciones de más de 50.000 euros | 0,20% | 100,00 |
Las comisiones por la compra/venta de valores están publicadas en el “Folleto informativo de tarifas máximas en operaciones y servicios del mercado de valores”, presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Puedes consultar el Folleto de tarifas máximas aquí o en cualquier oficina de CaixaBank.
Repetición, transmisión y liquidación | ||
---|---|---|
Grupo 3 | % | Mínimo (€) |
Operaciones de menos de 15.000 euros | - | 6,00 (fijo) |
Operaciones entre 15.000 y 50.000 euros | - | 16,00 (fijo) |
Operaciones de más de 50.000 euros | - | 16,00 (fijo) |
Corretajes | ||
---|---|---|
Grupo 3 | % | Mínimo (€) |
Operaciones de menos de 15.000 euros | 0,30% | 50.00 |
Operaciones entre 15.000 y 50.000 euros | 0,30% | 50,00 |
Operaciones de más de 50.000 euros | 0,30% | 150,00 |
Las comisiones por la compra/venta de valores están publicadas en el “Folleto informativo de tarifas máximas en operaciones y servicios del mercado de valores”, presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Puedes consultar el Folleto de tarifas máximas aquí o en cualquier oficina de CaixaBank.
Repetición, transmisión y liquidación | ||
---|---|---|
Grupo 4 | % | Mínimo (€) |
Operaciones de menos de 15.000 euros | - | 6,00 (fijo) |
Operaciones entre 15.000 y 50.000 euros | - | 16,00 (fijo) |
Operaciones de más de 50.000 euros | - | 16,00 (fijo) |
Corretajes | ||
---|---|---|
Grupo 4 | % | Mínimo (€) |
Operaciones de menos de 15.000 euros | 0,60% | 100.00 |
Operaciones entre 15.000 y 50.000 euros | 0,60% | 100,00 |
Operaciones de más de 50.000 euros | 0,60% | 300,00 |
Las comisiones por la compra/venta de valores están publicadas en el “Folleto informativo de tarifas máximas en operaciones y servicios del mercado de valores”, presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Puedes consultar el Folleto de tarifas máximas aquí o en cualquier oficina de CaixaBank.
Otras tarifas | |
---|---|
Modificación, retiro, cancelación o expiración | 1,80 € |
Custodia Internacional | 0,40% semestral sobre efectivo de la posición (Mínimo 15€ por depósito/valor) |
Las comisiones por la compra/venta de valores están publicadas en el “Folleto informativo de tarifas máximas en operaciones y servicios del mercado de valores”, presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Puedes consultar el Folleto de tarifas máximas aquí o en cualquier oficina de CaixaBank.