Otros perfiles
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
242 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE EXTRA | RENDA VARIABLE | EUR | 7,5405 | 23/11/2023 | 10.508.872,49 | 37 | 3351 | |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | RENDA VARIABLE | EUR | 47,2750 | 23/11/2023 | 71.614.122,98 | 7064 | 164 | |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA | RENDA VARIABLE | EUR | 12,4526 | 23/11/2023 | 22.271.296,98 | 62 | 164 | |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PLUS | RENDA VARIABLE | EUR | 11,8261 | 23/11/2023 | 36.146.147,79 | 475 | 164 | |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR | RENDA VARIABLE | EUR | 9,2581 | 23/11/2023 | 56.846.060,11 | 6377 | 1138 | |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE EXTRA | RENDA FIXA | EUR | 6,6022 | 23/11/2023 | 6.379.168,90 | 29 | 1138 | |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS | RENDA VARIABLE | EUR | 6,5704 | 23/11/2023 | 20.550.771,28 | 276 | 1138 | |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | RENDA VARIABLE | EUR | 6,9202 | 23/11/2023 | 26.004.192,37 | 2776 | 3377 | |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS | RENDA VARIABLE | EUR | 7,6298 | 23/11/2023 | 15.836.143,63 | 210 | 3377 | |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM | RENDA VARIABLE | EUR | 8,0857 | 23/11/2023 | 2.976.429,24 | 8 | 3377 |
Pàgina 3 de 25
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.