Otros perfiles
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
243 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 5,9170 | 19/09/2023 | 16.366.749,72 | 1335 | 2086 | |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 6,3870 | 19/09/2023 | 24.317.103,76 | 384 | 3268 | |
JAMS JUPITER GL EQ ABS R "I" (EURH) A | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 1,7833 | 21/09/2023 | 1.415.982,06 | 29 | 301 | |
ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR) | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 141,1800 | 20/09/2023 | 564.375,65 | 20 | 858 | |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 5,9186 | 19/09/2023 | 6.878.293,90 | 490 | 3268 | |
CAIXABANK GL EUR SHORT DUR "B" (EUR) | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 9,3636 | 20/09/2023 | 541.010,83 | 199 | 1211 | |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 5,8593 | 19/09/2023 | 1.926.252,15 | 2 | 3268 | |
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 6,1006 | 19/09/2023 | 6.874.228,58 | 83 | 4958 | |
DWS CONCEPT KALDEMORGEN "SC" (EUR) ACC | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 150,0400 | 21/09/2023 | 339.387.973,55 | 2437 | 988 | |
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR | RENDA VARIABLE | EUR | 13,7396 | 19/09/2023 | 1.058.695.273,17 | 78119 | 4536 |
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.