Otros perfiles
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
221 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 5,9547 | 31/05/2023 | 17.661.540,65 | 1395 | 2086 | |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 6,3678 | 31/05/2023 | 27.699.571,76 | 440 | 3268 | |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 5,9026 | 31/05/2023 | 8.224.797,09 | 553 | 3268 | |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 5,8364 | 31/05/2023 | 1.918.300,26 | 2 | 3268 | |
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 6,0523 | 31/05/2023 | 7.379.922,58 | 90 | 4958 | |
CAIXABANK GL EUR SHORT DUR "B" (EUR) | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 9,3178 | 31/05/2023 | 552.881,73 | 203 | 1211 | |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA | RENDA VARIABLE | EUR | 9,3309 | 01/06/2023 | 17.374.895,01 | 66 | 32 | |
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR | RENDA VARIABLE | EUR | 11,2900 | 01/06/2023 | 35.145.995,32 | 1851 | 4744 | |
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PREMIUM | RENDA VARIABLE | EUR | 5,8703 | 01/06/2023 | 2.579.797,87 | 6 | 4582 | |
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PLUS | RENDA VARIABLE | EUR | 5,8018 | 01/06/2023 | 15.682.920,85 | 258 | 4582 |
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.