Otros perfiles
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
243 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBUS, FI CLASE EXTRA | MIXTES I GLOBALS | EUR | 8,9528 | 18/09/2023 | 174.314.112,01 | 1060 | 4121 | |
ALBUS, FI CLASE PLATINUM | MIXTES I GLOBALS | EUR | 10,2322 | 18/09/2023 | 84.501.114,91 | 85 | 4121 | |
ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR) | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 142,4400 | 17/09/2023 | 569.412,58 | 20 | 858 | |
AMUNDI EURO LIQUIDITY "DP" (EUR) | MONETARI | EUR | 760.715,3027 | 18/09/2023 | 2.941.686,08 | 12 | 1134 | |
BANKIA BOLSA USA | RENDA VARIABLE | EUR | 11,8967 | 14/09/2023 | 0,00 | 1 | 1997081 | |
BANKIA EMERGENTES, FI | RENDA VARIABLE | EUR | 13,5887 | 22/02/2023 | 0,00 | 2 | 1997062 | |
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI | RENDA VARIABLE | EUR | 9,2603 | 14/09/2023 | 0,00 | 1 | 1997081 | |
BANKIA MIXT.R.VARIABLE 75 | MIXTES I GLOBALS | EUR | 7,2588 | 13/09/2022 | 0,00 | 1 | 1999012 | |
BANKIA MIXTO R.FIJA 30 | MIXTES I GLOBALS | EUR | 10,4520 | 13/09/2022 | 0,00 | 1 | 1997080 | |
BGF GLOBAL HIGH YIELD BND "D2" (EUR HDG) | RENDA FIXA | EUR | 17,8200 | 18/09/2023 | 1.195.935,66 | 19 | 140 |
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.