Otros perfiles
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
221 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBUS, FI CLASE EXTRA | MIXTES I GLOBALS | EUR | 8,6885 | 01/06/2023 | 192.064.755,95 | 1163 | 4121 | |
ALBUS, FI CLASE PLATINUM | MIXTES I GLOBALS | EUR | 9,9213 | 01/06/2023 | 88.553.498,50 | 97 | 4121 | |
BANKIA BOLSA USA | RENDA VARIABLE | EUR | 11,0511 | 30/05/2023 | 0,00 | 1 | 1997081 | |
BANKIA EMERGENTES, FI | RENDA VARIABLE | EUR | 13,5887 | 22/02/2023 | 0,00 | 2 | 1997062 | |
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI | RENDA VARIABLE | EUR | 9,2771 | 30/05/2023 | 0,00 | 1 | 1997081 | |
BANKIA MIXT.R.VARIABLE 75 | MIXTES I GLOBALS | EUR | 7,2588 | 13/09/2022 | 0,00 | 1 | 1999012 | |
BANKIA MIXTO R.FIJA 30 | MIXTES I GLOBALS | EUR | 10,4520 | 13/09/2022 | 0,00 | 1 | 1997080 | |
BPI MAVERICK GLOBAL "E" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 11,7040 | 31/05/2023 | 11.602.913,27 | 6 | 600 | |
BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 11,5530 | 31/05/2023 | 585.103,22 | 26 | 600 | |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR | RENDA FIXA | EUR | 29,0617 | 01/06/2023 | 370.207.965,67 | 35867 | 93 |
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.