El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
236 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBUS, FI CLASE EXTRA | MIXTES I GLOBALS | EUR | 10,9022 | 08/12/2024 | 154.699.707,56 | 860 | 4121 | |
ALBUS, FI CLASE PLATINUM | MIXTES I GLOBALS | EUR | 12,5058 | 08/12/2024 | 88.137.506,38 | 75 | 4121 | |
ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR) | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 154,3500 | 05/12/2024 | 866.641,30 | 25 | 858 | |
BGF GLOBAL HIGH YIELD BND "D2" (EUR HDG) | RENDA FIXA | EUR | 20,1700 | 08/12/2024 | 1.034.627,01 | 21 | 140 | |
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND "D2" | RENDA FIXA | USD | 34,5200 | 08/12/2024 | 263.847,41 | 6 | 140 | |
BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR) | RENDA FIXA | EUR | 199,7600 | 05/12/2024 | 1.192.546,42 | 1 | 724 | |
BPI MAVERICK GLOBAL "E" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 14,2560 | 05/12/2024 | 13.753.643,94 | 5 | 600 | |
BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 13,9710 | 05/12/2024 | 382.012,25 | 34 | 600 | |
BROWN ADVISORY US EQ GROWTH "B" (USD) | RENDA VARIABLE | USD | 43,2800 | 08/12/2024 | 1.327.001,37 | 19 | 594 | |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR | RENDA FIXA | EUR | 30,5688 | 08/12/2024 | 301.203.912,64 | 30114 | 93 |
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.