Otros perfiles
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
243 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US ADVANTAGE "I" ACC | RENDA VARIABLE | USD | 107,3600 | 18/09/2023 | 1.509.982,65 | 31 | 149 | |
SHORT MATURITY EURO BOND "I" | RENDA FIXA | EUR | 21,7600 | 18/09/2023 | 93.274.133,94 | 766 | 149 | |
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ"C"(EURHDG) | RENDA VARIABLE | EUR | 244,1899 | 18/09/2023 | 0,00 | 0 | 135 | |
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD) | RENDA VARIABLE | USD | 460,4197 | 18/09/2023 | 13.260,09 | 1 | 135 | |
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 430,7022 | 18/09/2023 | 115.006,10 | 3 | 135 | |
SCHRODER ISF US LARGE CAP "C" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 290,6217 | 18/09/2023 | 655.526,31 | 20 | 135 | |
SCHRODER ISF GLB CORP BD "C" (EURHDG) | RENDA FIXA | EUR | 155,5737 | 18/09/2023 | 91.313,98 | 11 | 135 | |
SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUAT "C" | RENDA VARIABLE | EUR | 245,2716 | 18/09/2023 | 80.086,08 | 8 | 135 | |
SCHRODER ISF EURO EQUITY "C" | RENDA VARIABLE | EUR | 49,8689 | 18/09/2023 | 2.211.471,28 | 32 | 135 | |
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND "C" | RENDA FIXA | EUR | 23,4708 | 18/09/2023 | 56.446.425,30 | 544 | 135 |
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.