Otros perfiles
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
221 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) | RENDA FIXA | EUR | 131,7471 | 01/06/2023 | 8.285,58 | 4 | 135 | |
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PREMIUM | RENDA VARIABLE | EUR | 5,8703 | 01/06/2023 | 2.579.797,87 | 6 | 4582 | |
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PLUS | RENDA VARIABLE | EUR | 5,8018 | 01/06/2023 | 15.682.920,85 | 258 | 4582 | |
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE ESTANDAR | RENDA VARIABLE | EUR | 11,3272 | 01/06/2023 | 42.362.235,94 | 4221 | 4582 | |
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 9,0139 | 01/06/2023 | 102.851.341,18 | 4898 | 1783 | |
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA | MIXTES I GLOBALS | EUR | 6,8327 | 01/06/2023 | 31.341.350,48 | 103 | 1783 | |
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI | RENDA VARIABLE | EUR | 13,7044 | 01/06/2023 | 22.223.073,30 | 65 | 2522 | |
LIBERTY EURO RENTA, FI | RENDA FIXA | EUR | 11,7095 | 01/06/2023 | 8.044.798,91 | 11 | 1849 | |
INVERTRES FONDO I, FI | MIXTES I GLOBALS | EUR | 15,6473 | 31/05/2023 | 10.365.248,75 | 109 | 1121 | |
GLOBAL BRANDS "AH" (EURHDG) | RENDA VARIABLE | EUR | 99,0600 | 01/06/2023 | 155.055.506,62 | 2946 | 149 |
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.