Troba el teu fons:

RESULTATS DE LA CONSULTA

240 valors liquidatius trobats

FONS FAMÍLIA DIVISA VALOR LIQUIDATIU DATA VALOR LIQUIDATIU PATRIMONI PARTÍCIPS NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV HISTÒRIC
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 8,7684 24/03/2024 721.385.351,96 39489 4948
CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 6,3392 24/03/2024 1.248.176,69 249 5583
CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 6,3904 24/03/2024 8.230.820,55 112 5582
CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 6,3360 24/03/2024 14.147.747,34 945 5582
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 6,9429 24/03/2024 314.122.363,45 3879 5395
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 6,8090 24/03/2024 338.868.329,41 17536 5395
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 9,9239 24/03/2024 13.627.537,11 163 4950
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 9,6084 24/03/2024 24.613.380,95 2045 4950
CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 7,4506 24/03/2024 427.717.756,22 20797 4947
CAIXABANK DESTINO, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 7,6951 24/03/2024 254.949.745,51 3129 4947

Pàgina 1 de 24