Troba el teu fons:

RESULTATS DE LA CONSULTA

221 valors liquidatius trobats

FONS FAMÍLIA DIVISA VALOR LIQUIDATIU DATA VALOR LIQUIDATIU PATRIMONI PARTÍCIPS NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV HISTÒRIC
CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 6,9763 01/06/2023 456.915.906,31 23310 4947
CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 5,6358 01/06/2023 711.227,17 144 5583
CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 5,7426 01/06/2023 3.465.782,43 46 5582
CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 5,7121 01/06/2023 5.773.336,49 412 5582
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 6,4035 01/06/2023 292.362.662,00 3786 5395
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 6,3004 01/06/2023 324.784.960,69 17884 5395
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 8,8005 01/06/2023 11.246.359,75 147 4950
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 8,5484 01/06/2023 20.669.462,47 1871 4950
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 8,5686 01/06/2023 48.832.064,67 633 4949
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 8,3239 01/06/2023 81.623.060,60 5847 4949

Pàgina 1 de 23