Otros perfiles
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
243 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PLUS | RENDA VARIABLE | EUR | 15,2857 | 24/09/2023 | 24.233.190,91 | 318 | 2476 | |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PREMIUM | RENDA VARIABLE | EUR | 16,7249 | 24/09/2023 | 5.291.749,60 | 11 | 2476 | |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR | RENDA VARIABLE | EUR | 14,6548 | 24/09/2023 | 137.723.101,17 | 13389 | 2475 | |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS | RENDA VARIABLE | EUR | 16,0384 | 24/09/2023 | 84.671.174,65 | 1054 | 2475 | |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM | RENDA VARIABLE | EUR | 17,3945 | 24/09/2023 | 10.181.659,44 | 25 | 2475 | |
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE ESTANDAR | RENDA VARIABLE | EUR | 7,3874 | 22/09/2023 | 13.154.554,20 | 2266 | 1610 | |
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PLUS | RENDA VARIABLE | EUR | 8,1066 | 22/09/2023 | 3.762.505,43 | 48 | 1610 | |
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PREMIUM | RENDA VARIABLE | EUR | 9,3809 | 22/09/2023 | 4.864,09 | 1 | 1610 | |
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR | RENDA VARIABLE | EUR | 22,9473 | 24/09/2023 | 28.362.113,53 | 2151 | 2477 | |
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PLUS | RENDA VARIABLE | EUR | 25,1342 | 24/09/2023 | 29.831.624,25 | 334 | 2477 |
Pàgina 6 de 25
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.