El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
252 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI | GARANTITS | EUR | 107,5023 | 13/02/2025 | 46.783.131,87 | 2970 | 5066 | |
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI | GARANTITS | EUR | 124,0051 | 13/02/2025 | 65.594.938,86 | 3838 | 4555 | |
CAIXABANK WEALTH INVE "E" (EUR) | MIXTES I GLOBALS | EUR | 13,1785 | 13/02/2025 | 10.644.522,69 | 10 | 1474 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE PLUS | MIXTES I GLOBALS | EUR | 15,9925 | 12/02/2025 | 50.986.105,26 | 814 | 2342 | |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 11,3485 | 12/02/2025 | 9.856.916,58 | 888 | 2492 | |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 10,5643 | 12/02/2025 | 19.868.678,58 | 1666 | 2491 | |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 11,7788 | 12/02/2025 | 6.529.423,42 | 735 | 2210 | |
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 12,2813 | 12/02/2025 | 252.469.071,64 | 14383 | 643 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE PREMIUM | MIXTES I GLOBALS | EUR | 5,5918 | 12/02/2025 | 2.149.682,12 | 13 | 2342 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE PREMIUM | MIXTES I GLOBALS | EUR | 5,5876 | 12/02/2025 | 4.152.918,73 | 10 | 3366 |
Pàgina 3 de 26
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.