Otros perfiles
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
242 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI | GARANTITS | EUR | 105,9418 | 17/09/2024 | 103.107.246,27 | 5501 | 5066 | |
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI | GARANTITS | EUR | 122,6878 | 17/09/2024 | 136.243.037,83 | 6622 | 4555 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE PLUS | MIXTES I GLOBALS | EUR | 14,8808 | 16/09/2024 | 51.635.305,16 | 857 | 2342 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE PLUS | MIXTES I GLOBALS | EUR | 15,0014 | 16/09/2024 | 251.436.743,70 | 4204 | 2505 | |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 10,8275 | 16/09/2024 | 9.828.335,79 | 902 | 2492 | |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 10,3226 | 16/09/2024 | 20.385.451,63 | 1718 | 2491 | |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 10,9820 | 16/09/2024 | 6.114.151,10 | 726 | 2210 | |
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 11,9428 | 16/09/2024 | 259.898.284,48 | 14977 | 643 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE PREMIUM | MIXTES I GLOBALS | EUR | 5,1962 | 16/09/2024 | 1.997.621,27 | 13 | 2342 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE PREMIUM | MIXTES I GLOBALS | EUR | 5,3557 | 16/09/2024 | 6.952.451,06 | 12 | 3366 |
Pàgina 3 de 25
El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.