Troba el teu fons:

RESULTATS DE LA CONSULTA

243 valors liquidatius trobats

FONS FAMÍLIA DIVISA VALOR LIQUIDATIU DATA VALOR LIQUIDATIU PATRIMONI PARTÍCIPS NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV HISTÒRIC
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI GARANTITS EUR 102,2881 27/09/2023 115.135.352,02 5965 5066
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI GARANTITS EUR 105,2601 27/09/2023 59.649.174,91 2173 5025
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI GARANTITS EUR 102,4016 27/09/2023 60.742.956,19 2941 5009
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI GARANTITS EUR 109,9384 27/09/2023 71.053.684,86 3940 5001
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI GARANTITS EUR 102,1053 27/09/2023 67.433.103,30 3421 4987
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI GARANTITS EUR 10,2097 27/09/2023 28.010.978,88 1136 5085
CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE PLUS MIXTES I GLOBALS EUR 13,1898 26/09/2023 74.747.154,78 1264 2342
CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE PLUS MIXTES I GLOBALS EUR 13,9081 26/09/2023 348.686.199,98 5949 2505
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 9,8015 26/09/2023 11.310.676,17 1022 2492
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 9,7047 26/09/2023 24.674.202,57 2056 2491

Pàgina 3 de 25