El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
236 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA | MIXTES I GLOBALS | EUR | 7,6913 | 08/12/2024 | 32.750.230,69 | 96 | 1783 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE PLUS | MIXTES I GLOBALS | EUR | 15,4473 | 05/12/2024 | 239.805.908,61 | 3925 | 2505 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE PLUS | MIXTES I GLOBALS | EUR | 13,5393 | 05/12/2024 | 205.317.497,40 | 3156 | 3366 | |
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 10,0835 | 08/12/2024 | 99.622.029,79 | 4278 | 1783 | |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 12,1846 | 05/12/2024 | 113.732.527,79 | 10924 | 3120 | |
CAIXABANK GLB ITER "A" (EUR) | MIXTES I GLOBALS | EUR | 9,9974 | 05/12/2024 | 406.651,34 | 228 | 1211 | |
CAIXABANK GLB ITER "E" (EUR) | MIXTES I GLOBALS | EUR | 10,9359 | 05/12/2024 | 1.917.795,76 | 6 | 1211 | |
CAIXABANK GLB ITER "C" (EUR) | MIXTES I GLOBALS | EUR | 10,6952 | 05/12/2024 | 6.492.716,99 | 35 | 1211 | |
CAIXABANK WEALTH INVE "A" (EUR) | MIXTES I GLOBALS | EUR | 12,9816 | 05/12/2024 | 114.307,04 | 58 | 1474 | |
CAIXABANK GLB ITER "B" (EUR) | MIXTES I GLOBALS | EUR | 9,9933 | 05/12/2024 | 6.078.177,89 | 257 | 1211 |
Pàgina 4 de 24
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.