El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
248 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PREMIUM | MIXTES I GLOBALS | EUR | 4,8349 | 22/04/2025 | 1.596.417,04 | 12 | 2342 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PREMIUM | MIXTES I GLOBALS | EUR | 5,1903 | 22/04/2025 | 3.070.829,77 | 7 | 3366 | |
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA | MIXTES I GLOBALS | EUR | 7,4715 | 23/04/2025 | 31.505.677,38 | 94 | 1783 | |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO "A" ACC | MIXTES I GLOBALS | EUR | 10,0820 | 23/04/2025 | 438.303,96 | 220 | 1211 | |
CAIXABANK GLB ITER "E" (EUR) | MIXTES I GLOBALS | EUR | 11,0452 | 23/04/2025 | 1.916.866,41 | 6 | 1211 | |
CAIXABANK GLB ITER "C" (EUR) | MIXTES I GLOBALS | EUR | 10,7920 | 23/04/2025 | 6.002.898,05 | 33 | 1211 | |
JPM GLOBAL INCOME "C" (EUR) | MIXTES I GLOBALS | EUR | 166,1800 | 24/04/2025 | 32.195.832,85 | 353 | 103 | |
CAIXABANK WEALTH INVE "A" (EUR) | MIXTES I GLOBALS | EUR | 12,6087 | 23/04/2025 | 110.199,56 | 58 | 1474 | |
CAIXABANK GLB ITER "B" (EUR) | MIXTES I GLOBALS | EUR | 10,0818 | 23/04/2025 | 5.547.154,36 | 236 | 1211 | |
JPM GBL MACRO OPPS "C" (EUR) ACC | MIXTES I GLOBALS | EUR | 178,6500 | 24/04/2025 | 74.376,64 | 3 | 103 |
Pàgina 4 de 25
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.