Otros perfiles
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
243 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 9,6860 | 26/09/2023 | 6.065.158,77 | 767 | 2210 | |
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 11,1124 | 26/09/2023 | 303.889.331,73 | 17780 | 643 | |
CAIXABANK FONDUXO, FI CLASE UNIVERSAL | MIXTES I GLOBALS | EUR | 2.159,1374 | 26/09/2023 | 87.787.486,23 | 4851 | 378 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE PREMIUM | MIXTES I GLOBALS | EUR | 4,5912 | 26/09/2023 | 3.458.227,52 | 21 | 2342 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE PLUS | MIXTES I GLOBALS | EUR | 11,8047 | 26/09/2023 | 333.961.000,84 | 5540 | 3366 | |
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 8,8747 | 27/09/2023 | 98.785.116,90 | 4754 | 1783 | |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 10,5026 | 26/09/2023 | 185.775.576,88 | 17616 | 3120 | |
CAIXABANK GLB ITER "A" (EUR) | MIXTES I GLOBALS | EUR | 9,5206 | 27/09/2023 | 104.500,68 | 219 | 1211 | |
CAIXABANK GLB ITER "E" (EUR) | MIXTES I GLOBALS | EUR | 10,3440 | 27/09/2023 | 3.040.448,54 | 3 | 1211 | |
CAIXABANK GLB ITER "C" (EUR) | MIXTES I GLOBALS | EUR | 10,1447 | 27/09/2023 | 8.463.281,00 | 52 | 1211 |
Pàgina 4 de 25
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.