El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
245 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTI | EUR | 10,2427 | 20/05/2025 | 34.480.115,30 | 2846 | 4950 | |
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS | GAMA DESTI | EUR | 10,6276 | 20/05/2025 | 22.518.926,34 | 273 | 4950 | |
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTI | EUR | 7,0975 | 20/05/2025 | 339.651.746,64 | 17298 | 5395 | |
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS | GAMA DESTI | EUR | 7,2703 | 20/05/2025 | 350.457.853,75 | 4343 | 5395 | |
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | GARANTITS | EUR | 103,5495 | 21/05/2025 | 80.273.555,64 | 2648 | 5457 | |
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI | GARANTITS | EUR | 102,1646 | 21/05/2025 | 30.526.322,61 | 1470 | 5341 | |
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | GARANTITS | EUR | 113,8705 | 21/05/2025 | 39.506.043,73 | 1712 | 5128 | |
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | GARANTITS | EUR | 114,5703 | 21/05/2025 | 28.448.140,07 | 1398 | 5114 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PLUS | MIXTES I GLOBALS | EUR | 15,2253 | 20/05/2025 | 45.813.059,44 | 778 | 2342 | |
CAIXABANK WEALTH INVE "E" (EUR) | MIXTES I GLOBALS | EUR | 13,0538 | 20/05/2025 | 10.533.767,15 | 10 | 1474 |
Pàgina 2 de 25
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.