Otros perfiles
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
243 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS | GAMA DESTI | EUR | 8,2570 | 27/09/2023 | 511.021.104,16 | 6530 | 4948 | |
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTI | EUR | 8,0103 | 27/09/2023 | 673.721.005,07 | 39708 | 4948 | |
CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE PLUS | GAMA DESTI | EUR | 5,7055 | 27/09/2023 | 3.078.140,22 | 5 | 5583 | |
CAIXABANK DESTINO, FI CLASE PLUS | GAMA DESTI | EUR | 7,2448 | 27/09/2023 | 266.978.400,48 | 3394 | 4947 | |
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | GARANTITS | EUR | 95,8770 | 27/09/2023 | 94.805.511,59 | 3252 | 5457 | |
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI | GARANTITS | EUR | 96,9537 | 27/09/2023 | 54.086.318,94 | 2419 | 5341 | |
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | GARANTITS | EUR | 107,8197 | 27/09/2023 | 45.463.519,20 | 1884 | 5128 | |
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI | GARANTITS | EUR | 104,2080 | 27/09/2023 | 38.238.939,88 | 1992 | 5118 | |
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | GARANTITS | EUR | 107,7892 | 27/09/2023 | 31.482.628,67 | 1533 | 5114 | |
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI | GARANTITS | EUR | 118,6301 | 27/09/2023 | 147.044.076,61 | 7011 | 4555 |
Pàgina 2 de 25
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.