Otros perfiles
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
243 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND "D2" | RENDA FIXA | USD | 29,6900 | 25/09/2023 | 100.726,59 | 3 | 140 | |
BPI MAVERICK GLOBAL "E" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 11,8750 | 22/09/2023 | 11.772.436,35 | 6 | 600 | |
BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 11,7050 | 22/09/2023 | 593.878,73 | 25 | 600 | |
BROWN ADVISORY US EQ GROWTH "B" (USD) | RENDA VARIABLE | USD | 30,7200 | 25/09/2023 | 2.093.686,53 | 19 | 594 | |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR | RENDA FIXA | EUR | 29,1922 | 25/09/2023 | 349.023.211,73 | 34448 | 93 | |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL | RENDA FIXA | EUR | 5,8549 | 25/09/2023 | 38.818.970,67 | 3 | 93 | |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS | RENDA FIXA | EUR | 29,4630 | 25/09/2023 | 303.169.094,61 | 3857 | 93 | |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM | RENDA FIXA | EUR | 29,8081 | 25/09/2023 | 87.368.023,06 | 259 | 93 | |
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI | RENDA VARIABLE | EUR | 15,9866 | 24/09/2023 | 83.749.331,22 | 123 | 1461 | |
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA | RENDA VARIABLE | EUR | 160,6502 | 25/09/2023 | 1.010,49 | 1 | 1139 |
Pàgina 2 de 25
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.