| Nombre: | GAUDÍ 6, Fondo de Titulización |
|---|---|
| Identificador único: | 7CUNS533WID6K7DGFI87N202601 |
| Importe de la emisión: | € 2.500.000.000 |
| Fecha Emisión: | 17 de junio de 2026 |
| Fecha Efectividad: | 25 de junio de 2026 |
| Fechas Cartera Inicial: | 30 de abril de 2026 |
| Fechas de Referencia: | Último día de febrero, mayo, agosto y noviembre |
| Fecha de Vencimiento Legal: | 31 de agosto de 2044 |
| Marco legal: | Reglamento (UE) 2017/2402 |
| Tramos | Importe | "Fee Rate" hasta "Initial Termination Date" |
"Fee Rate" desde "Initial Termination Date" |
|---|---|---|---|
| Senior | 2.325.000.000,00 | ||
| Mezzanine | 162.500.000,00 | EURIBOR 3M + 9,05% | EURIBOR 3M |
| Junior | 12.500.000,00 |
- CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE RETENCIÓN DE RIESGO