Nombre: | FONCAIXA FTPYME 2, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS |
---|---|
NIF: | V-64985021 |
Importe de la emisión: | € 1.176.400.000 |
Fecha de constitución: | 13 de noviembre de 2008 |
Fecha de desembolso: | 17 de noviembre de 2008 |
Fechas de pago: | 15 de enero, 15 de abril, 15 de julio y 15 de octubre |
Fecha de liquidación: | 1 de septiembre de 2050 |
Marco legal: | Orden Ministerial PRE/3/2007 del 10 de enero de 2007, el Real Decreto 926/1998 y la Ley 19/1992 |
Serie | Importe inicial | Calificación actual | Tipos de interés | Código ISIN |
---|---|---|---|---|
SERIE AS | € 533.700.000 | Aaa(sf) (Moody’s) AAA(sf) (S&P) |
Euribor 3M + 0,35% | ES0337774006 |
SERIE AG (*) | € 456.300.000 | A3(sf) (Moody’s) AA-(sf) (S&P) |
Euribor 3M + 0,50% | ES0337774014 |
SERIE B | € 27.500.000 | A3(sf) (Moody’s) AA-(sf) (S&P) |
Euribor 3M +1,25% | ES0337774022 |
SERIE C | € 82.500.000 | Baa3(sf) (Moody’s) BBB(sf) (S&P) |
Euribor 3M + 1,75% | ES0337774030 |
SERIE D | € 76.400.000 | C(sf) (Moody’s) D(sf) (S&P) |
Euribor 3M + 4,00% | ES0337774048 |
(*) La serie A3G se encuentra avalada por el Estado.
Nominal unitario: | € 100.000 |
---|---|
Amortización: | Conforme se vayan amortizando los Préstamos (pass through) a partir de 15 de enero de 2011. |
Subordinación: | Serie B subordinada respecto a las series AS y AG Serie C subordinada respecto a las series AS, AG y B Serie D para la financiación del fondo de reserva |
- INFORMES:
- CAMBIOS DE CALIFICACIÓN:
Serie D (ISIN ES0337774048) |
modificación calificación de 'CCC-’ a 'D’ Standard & Poor's | Julio 2009 |
---|---|---|
Serie AG (ES 0337774014) |
modificación calificación de “AAA(sf)’ a ‘AA-(sf)’ S&P | Junio 2011 |
Serie B (ES 0337774022) |
modificación calificación de ‘AA(sf)’ a ‘AA-(sf)’ S&P | Junio 2011 |
Serie AG (ES 0337774014) |
Modificación calificación de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s | Febrero 2012 |
Serie AG (ES 0337774014) |
Modificación calificación de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s | Julio 2012 |