| Nombre: | FONCAIXA PYMES 6, FONDO DE TITULIZACIÓN |
|---|---|
| NIF: | V-66626326 |
| Código LEI: | 959800PEQQZFY2CFEU69 |
| Importe de la emisión: | € 1.120.000.000,00 |
| Fecha de constitución: | 16 de Octubre de 2015 |
| Fecha de desembolso: | 22 de Octubre de 2015 |
| Fechas de pago: | 25 de Enero, 25 de Abril, 25 de Julio y 25 de Octubre |
| Fecha de Vencimiento Legal: | 25 de Julio de 2050 |
| Marco legal: | Ley 5/2015 de 27 de abril |
| Serie | Importe | Calificación | Tipo de interés | Código ISIN |
|---|---|---|---|---|
| SERIE A | € 918.400.000 | Aa1(sf) (Moody’s) A (sf) (DBRS) AAASF (Scope) |
Euribor 3M+1,25% | ES0305096002 |
| SERIE B | € 201.600.000 | B2(sf) (Moody’s) CCC(high)(sf) (DBRS) BBSF (Scope Ratings) |
Euribor 3M+1,50% | ES0305096010 |
| Nominal unitario: | € 100.000 |
|---|---|
| Amortización: | Serie A, conforme se vayan amortizando los Préstamos (“pass through”) |
| Subordinación: | Serie B subordinada respecto a la serie A |
- CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE RETENCION RD 575/2013:
- INFORMES:
- CAMBIOS DE CALIFICACIÓN:
| Serie A (ES0305096002) |
Modificación calificación de 'A(low)(sf)' a 'A(sf)' DBRS. | Agosto 2016 |
|---|---|---|
| Serie A (ES0305096002) |
Modificación calificación de ‘Aa3(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s | Marzo 2017 |
| Serie B (ES0305096010) |
Modificación calificación de ‘Caa2(sf)’ a ‘B3(sf)’ Moody’s | Marzo 2017 |
| Serie B (ES0305096010) |
Modificación calificación de ‘CCC(low)(sf)’ a ‘CCC(high)’ DBRS | Julio 2017 |
| Serie B (ES0305096010) |
Modificación calificación de ‘B+SF’ a ‘BBSF’ Scope Ratings | Octubre 2017 |
| Serie A (ES0305096002) |
Modificación calificación de ‘Aa2(sf)’ a ‘Aa1(sf)’ Moody’s |
Abril 2018 |
| Serie B (ES0305096010) |
Modificación calificación de “B3(sf)’ a ‘B2(sf)’ Moody’s |
Mayo 2018 |