Nombre: | CAIXABANK CONSUMO 3, FONDO DE TITULIZACIÓN |
---|---|
NIF: | V-67023028 |
Código LEI: | 959800KXBXSKKN6CVJ24 |
Importe de la emisión: | € 2.450.000.000,00 |
Fecha de constitución: | 20 de Julio 2017 |
Fecha de desembolso: | 26 de Julio de 2017 |
Fechas de pago: | 20 de Marzo, 20 de Junio, 20 de Septiembre y 20 de Diciembre |
Fecha de Vencimiento Legal: | 20 de Marzo de 2053 |
Marco legal: | Ley 5/2015 de 27 de abril |
Serie | Importe inicial | Calificación actual | Tipos de interés | Código ISIN |
---|---|---|---|---|
Serie A | € 2.278.500.000 | Aa1(sf) (Moody’s) AA(high)(sf) (DBRS) AAA SF (Scope) |
EURIBOR 3M+0,75% | ES0305274005 |
Serie B | € 171.500.000 | B3(sf) (Moody’s) CC(sf) (DBRS) BBSF (Scope) |
EURIBOR 3M+1,00% | ES0305274013 |
Nominal unitario: | € 100.000 |
---|---|
Amortización: | Conforme se vayan amortizando los Préstamos (“pass through”). |
Subordinación: | Serie B subordinada respecto a la serie A. |
- Modificación Escritura de Constitución
- CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE RETENCION RD 575/2013:
- INFORMES:
- CAMBIOS DE CALIFICACIÓN:
Serie A (ISIN ES0305215008) |
Modificación calificación de ‘A2(sf)’ a ‘Aa3(sf)’(Moody’s ) | Julio 2018 |
---|---|---|
Serie A (ISIN ES0305274005) |
Modificación calificación de ‘AA+ SF’ a ‘AAA SF’(Scope) | Abril 2019 |
Serie A (ISIN ES0305274005) |
Modificación calificación de ‘Aa3(sf)’ a ‘Aa1(sf)’(Moody’s ) | Mayo 2019 |
Serie B (ISIN ES0305274013) |
Modificación calificación de ‘BB+SF’ a ‘BBSF’(Scope) | Marzo 2020 |
Serie A (ISIN ES0305274005) |
Modificación calificación de ‘A(high)(sf)’ a ‘AA(high)(sf)’(DBRS) | Abril 2021 |
Serie B (ISIN ES0305274013) |
Modificación calificación de “BBSF a BB+SF” (Scope) | Enero 2022 |
Serie B (ISIN ES0305274013) |
Modificación calificación de “BB+SF a BBSF” (Scope) | Diciembre 2022 |