| Nombre: |
FONCAIXA LEASINGS 2, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS |
|---|---|
| NIF: | V66002148 |
| Código LEI: | 959800VLG7BXD4U0UE23 |
| Importe de la emisión: | € 1.150.000.000 |
| Fecha de constitución: | 19 de Marzo de 2013 |
| Fecha de desembolso: | 21 de Marzo de 2013 |
| Fechas de pago: | 20 de Marzo, 20 de Junio , 20 de Septiembre y 20 de Diciembre |
| Fecha de vencimiento legal: | 20 de Diciembre de 2035 |
| Marco legal: | Real Decreto 926/1998 y la Ley 19/1992 |
| Serie | Importe inicial | Calificación actual | Tipos de interés | Código ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | € 977.500.000 | A+sf (Fitch) A(high)(sf) (DBRS) |
Euribor 3M + 0,30% | ES0315661001 |
| Serie B | € 172.500.000 | BBB(sf) (DBRS) | Euribor 3M + 0,50% | ES0315661019 |
| Nominal unitario: | € 100.000 |
|---|---|
| Amortización: | Serie A, conforme se vayan amortizando los Leasings (“pass through”) |
| Subordinación: | Serie B subordinada respecto a la serie A |
- CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE RETENCION RD 575/2013:
- INFORMES:
- CAMBIOS DE CALIFICACIÓN:
| Serie A (ES0315661001) |
Modificación calificación de 'A(sf)' a 'A(high)(sf)' DBRS. | Mayo 2016 |
|---|---|---|
| Serie B (ES0315661019) |
Modificación calificación de 'BB(high)(sf)' a 'BBB(low)(sf)' DBRS. | Mayo 2016 |
| Serie A (ES0315661001) |
Modificación calificación de de ‘A-sf’ a ‘A+sf’ Fitch. | Julio 2016 |
| Serie B (ES0315661019) |
Modificación calificación de 'BBB(low)(sf)' a 'BBB(sf)' DBRS. | Mayo 2018 |