| Nombre: | FONCAIXA FTGENCAT 7, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS |
|---|---|
| NIF: | V-65179939 |
| Importe de la emisión: | € 1.000.000.000 |
| Fecha de constitución: | 28 de Septiembre de 2009 |
| Fecha de desembolso: | 1 de Octubre de 2009 |
| Fechas de pago: | 25 de Enero, 25 de Abril, 25 de Julio y 25 de Octubre |
| Fecha de Vencimiento Legal: | 1 de agosto de 2051 |
| Marco legal: | Artículo 38.1.c de la Ley 15/2008, del 23 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat de Catalunya, y la Resolución ECF/1006/2009, del 6 de marzo, del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya. Real Decreto 926/1998 y la Ley 19/1992 |
| Serie | Importe inicial | Calificación actual | Tipos de interés | Código ISIN |
|---|---|---|---|---|
| SERIE AS | € 174.000.000 | Aaa(sf) (Moody’s) AA+(sf) (S&P) |
Euribor 3M + 0,50% | ES0337663001 |
| SERIE AG (*) | € 696.000.000 | A3(sf) (Moody’s) AA-(sf) (S&P) |
Euribor 3M + 0,30% | ES0337663019 |
| SERIE B | € 25.000.000 | A3(sf) (Moody’s) A(sf) (S&P) |
Euribor 3M +1,25% | ES0337663027 |
| SERIE C | € 105.000.000 | Baa3(sf) (Moody’s) BBB+(sf) (S&P) |
Euribor 3M + 1,75% | ES0337663035 |
(*) La serie AG se encuentra avalada por la Generalitat de Catalunya.
| Nominal unitario: | € 100.000 |
|---|---|
| Amortización: | Conforme se vayan amortizando los Préstamos (“pass through”), a partir de 25 de Abril de 2011 |
| Subordinación: | Serie B subordinada respecto a las series AS y AG Serie C subordinada respecto a las series AS, AG y B |
- INFORMES:
- CAMBIOS DE CALIFICACIÓN:
| Serie AG (ES0337663019) |
Modificación calificación de “AA+(sf)’ a ‘AA-(sf)’ S&P | Junio 2011 |
|---|---|---|
| Serie AG (ES0337663019) |
Modificación calificación de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s | Febrero 2012 |
| Serie AG (ES0337663019) |
Modificación calificación de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s | Julio 2012 |