| Name: | GAUDÍ 6, Fondo de Titulización |
|---|---|
| Unique Identifier: | 7CUNS533WID6K7DGFI87N202601 |
| Issue amount: | € 2,500,000,000.00 |
| Set-up date: | June 17, 2026 |
| Effective date: | June 25, 2026 |
| Reference Portfolio Fixing Date | April 30, 2026 |
| Reference Dates: | Last day of February, May, August and November |
| Legal Final Maturity Date: | August 31, 2044 |
| Legal framework: | Regulation (EU) 2017/2402 |
| Tranches | Amount | "Fee Rate" until "Initial Termination Date" |
"Fee Rate" since "Initial Termination Date" |
|---|---|---|---|
| Senior | 2,325,000,000.00 | ||
| Mezzanine/ CLN | 162,500,000.00 | EURIBOR 3M + 9,05% | EURIBOR 3M |
| Junior | 12,500,000.00 |
- COMPLIANCE OF THE RISK RETENTION COMMITMENT: