DERIVADO | MERCADO | SUBYACENTE | CARACTERÍSTICAS | MULTI (1) | LÍMITE OPERATIVO (2) | COMISIONES |
---|---|---|---|---|---|---|
FUTURO | MEFF | IBEX 35 | - | 10 | 5 | 10,00 € |
FUTURO | MEFF | MINI IBEX | - | 1 | 50 | 1,75 € |
FUTURO | MEFF | ACCIONES IBEX | - | 100 | 100 | 2,00 € por contrato, mínimo 6 € por operación |
OPCIONES | MEFF | MINI IBEX | - | 1 | 50 | 1,00 € |
OPCIONES | MEFF | ACCIONES IBEX | - | 100 | 100 | 1,25 € por contrato, mínimo 6 € por operación |
FUTURO | EUREX | EUROSTOXX 50 | - | 10 | 10 | 9,00 € |
FUTURO | EUREX | DAX | - | 25 | 3 | 10,00 € |
OPCIONES | EUREX | EUROSTOXX 50 | - | 10 | 19 | 10,00 € |
FUTURO | EUREX | STOXXEUROPE 50 | - | 10 | 10 | 9,00 € |
FUTURO | EUREX | BUND | 8,5 a 10,5 años | 1.000 | 25 | 10,00 € |
FUTURO | EUREX | BOBL | 4,5 a 5,5 años | 1.000 | 50 | 10,00 € |
FUTURO | EUREX | SCHATZ | 2 años | 1.000 | 100 | 10,00 € |
FUTURO | CME | Mini S&P | - | 50 | 12 | 15,00 € |
FUTURO | CME | Mini NASDAQ-100 | - | 20 | 12 | 15,00 € |
FUTURO | CME | Franco Suizo Dólar | - | 125.000 | 16 | 15,00 € |
FUTURO | CME | Yen Japonés Dólar | - | 12.500.000 | 18 | 15,00 € |
FUTURO | CME | Mini Euro Dólar | - | 62.500 | 40 | 15,00 € |
FUTURO | CME | Libra Esterlina Dolar | - | 62.500 | 33 | 15,00 € |
FUTURO | CBOT | Mini Dow Jones | - | 5 | 16 | 15,00 € |
FUTURO | COMEX | MINI ORO | - | 50 | 11 | 15,00 € |
FUTURO | NYMEX | Mini Gas Natural | - | 2.500 | 90 | 15,00 € |
FUTURO | NYMEX | Mini petróleo | - | 500 | 19 | 15,00 € |
Las comisiones por la compra/venta de valores están publicadas en el “Folleto informativo de tarifas máximas en operaciones y servicios del mercado de valores”, presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Puedes consultar el Folleto de tarifas máximas aquí o en cualquier oficina de CaixaBank.