Otros perfiles
DERIVADO | MERCADO | CLASE | MULTIPLICADOR (1) | GARANTÍA € | LÍMITE OPERATIVO (2) |
COMISIONES € por contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
FUTURO | MEFF | IBEX 35 | 10 | 11.700,00 EUR | 5 | 10,00 |
FUTURO | MEFF | MINI IBEX | 1 | 1.170,00 EUR | 200 | 1,75 |
OPCIONES | MEFF | MINI IBEX | 1 | SOLO AL VENDEDOR | 50 | 1,00 |
FUTURO | MEFF | ACCIONES | 100 | 10% - 42%* | 100 | 2,00 mínimo 6 € por transacción |
OPCIONES | MEFF | ACCIONES IBEX (americanas) |
100 | SOLO AL VENDEDOR | 100 | 1,25 mínimo 6 € por transacción |
FUTURO | EUREX | EUROSTOXX 50 | 10 | 4.013,56 EUR | 10 | 9,00 |
OPCIONES | EUREX | EUROSTOXX 50 | 10 | SOLO AL VENDEDOR | 10 | 10,00 |
FUTURO | EUREX | STOXX Europe 50 | 10 | 3.472,35 EUR | 10 | 9,00 |
FUTURO | EUREX | DAX | 25 | 39.168,25 EUR | 3 | 10,00 |
FUTURO | EUREX | BUND | 1.000 | 3.042,42 EUR | 25 | 10,00 |
FUTURO | EUREX | BOBL | 1.000 | 1.258,65 EUR | 50 | 10,00 |
FUTURO | EUREX | SCHATZ | 1.000 | 331,18 EUR | 100 | 10,00 |
FUTURO | CME | Mini SP | 50 | 14.950,00 USD | 12 | 15,00 |
OPCIONES | CME | Mini SP | 50 | SOLO AL VENDEDOR | 10 | 15,00 |
FUTURO | CME | Mini NASDAQ-100 | 20 | 20.800,00 USD | 12 | 15,00 |
OPCIONES | CME | Mini NASDAQ-100 | 20 | SOLO AL VENDEDOR | 10 | 15,00 |
FUTURO | CME | Mini Euro Dólar | 62.500 | 1.430,00 USD | 40 | 15,00 |
FUTURO | CME | Franco Suizo Dólar | 125.000 | 4.550,00 USD | 16 | 15,00 |
FUTURO | CME | Libra Esterlina Dólar | 62.500 | 2.795,00 USD | 33 | 15,00 |
FUTURO | CME | Yen Japonés Dólar | 12.500.000 | 3.250,00 USD | 18 | 15,00 |
FUTURO | CBOT | Mini Dow Jones | 5 | 11.050,00 USD | 16 | 15,00 |
OPCIONES | CBOT | Mini Dow Jones | 5 | SOLO AL VENDEDOR | 10 | 15,00 |
FUTURO | COMEX | Mini Gold | 50 | 4.225,00 USD | 11 | 15,00 |
FUTURO | NYMEX | Mini Petróleo | 500 | 3.802,50 USD | 19 | 15,00 |
FUTURO | NYMEX | Mini Gas Natural | 2.500 | 1.787,50 USD | 90 | 15,00 |
Nota: Las comisiones informadas se cobran en todas las operaciones de compra / venta ordenadas por el cliente, así como en el vencimiento de los contratos de futuros y en el ejercicio de opciones (tanto solicitud de ejercicio como asignación de ejercicio). Está exento de comisión el abandono de opciones fuera de valor (Out of The Money).
Nota II: Las garantías exigidas por el Mercado Eurex, pueden variar diariamente. “la Caixa” exigirá diariamente la garantía del Mercado (más el 30% adicional), pero sólo actualizará las garantías de los productos de este Mercado en este documento de forma semanal cada lunes, y excepcionalmente cuando se produzca una variación superior al 10% respecto al último documento publicado.
Nota III: Para los denominados productos intradía (Futuro Ibex, Futuro Mini Ibex y Futuro Eurostoxx), las garantías exigidas entre las 9h y las 17h serán el 50% respecto de las establecidas contractualmente.